Wago Eingangsklemme 2Kanal analog 753-492
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 - 14 Werktage, ab Verfügbarkeit beim Hersteller
- Artikel-Nr.: 0000430501
- Hersteller Typ: 753-492
- EAN: 4050821867500
- Hersteller: Wago
2-Kanal-Analogeingang 4 . 20 mA DifferenzeingangDas Analogeingangsmodul verarbeitet Differenzsignale der Größe 4 . 20 mA.Das Eingangssignal wird kanalweise galvanisch getrennt zur Systemebene mit einer Auflösung von 13 Bit übertragen.Zur Spannungsversorgung wir die Systemspannung genutzt.Der Schirmanschluss ist direkt zur Tragschiene geführt.Messwerterfassung: Zeitsynchron innerhalb des ModulsÜber- /Unterschreitung des Messbereiches: Statusbyte und LEDWandlungsmethode: SAR (Successive Approximation Register)Betriebsart: Selbstabtastend (Voreinstellung)Schutzeinrichtung: Nichtlineare Begrenzung
Artikelgruppe: | Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul |
Versorgungsspannung bei DC: | 5V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Eingang, Strom: | Ja |
Eingang, Spannung: | Nein |
Eingang, Widerstand: | Nein |
Eingang, Widerstandsthermometer: | Nein |
Eingang, Thermoelement: | Nein |
Eingangssignal konfigurierbar: | Nein |
Auflösung der Analogeingänge: | 13Bit |
Ausgang, Strom: | Nein |
Ausgang, Spannung: | Nein |
Ausgangssignal konfigurierbar: | Nein |
Anzahl der analogen Eingänge: | 2 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 |
Analoge Eingänge konfigurierbar: | Nein |
Analoge Ausgänge konfigurierbar: | Nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | Nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | Nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | Nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | Nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | Nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | Nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | Nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | Nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | Nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | Nein |
Funkstandard Bluetooth: | Nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | Nein |
Funkstandard GPRS: | Nein |
Funkstandard GSM: | Nein |
Funkstandard UMTS: | Nein |
IO-Link Master: | Nein |
Systemkomponente: | Ja |
Schutzart (IP): | IP20 |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | Ja |
Tragschienenmontage möglich: | Ja |
Wand-/Direktmontage möglich: | Nein |
Fronteinbau möglich: | Nein |
Rack-Montage möglich: | Nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | Nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D |
Breite: | 12mm |
Höhe: | 100mm |
Tiefe: | 69,8mm |
Nicht steckerfertige, elektrische Geräte oder Bauteile (ohne Stecker), die mit bis zu 400V betrieben und ausgeliefert werden, müssen von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.